A級四天王
私見によるA級四天王です。おおむね今期平均競争得点上位の人ですが、着外や失格棄権の多い人は評価を下げてあります。
| 選手名 | 所属 | 今期平均 | 優勝 | .. |
| 篠塚光一 | 兵庫 | 96.1 | , | .. |
| 竹山稜太 | 宮城 | 95.3 | , | .. |
| 和田圭 | 宮城 | 94.9 | , | .. |
| 小野大介 | 福島 | 93.9 | , | .. |
| 次点:小原将通(大分)、梶原亜湖(静岡)、桜井健(徳島)、菊地崇訓(栃木)、宮路(熊本) |
|
| 2008/11/3現在 |
| 選手名 | 所属 | 今期平均 | 優勝 | .. |
| 篠塚光一 | 兵庫 | 96.33 | , | .. |
| 中野彰人 | 和歌山 | 95.31 | , | .. |
| 和田圭 | 宮城 | 94.83 | , | .. |
| 梶原亜湖 | 静岡 | 94.82 | , | .. |
| 次点:小原将通(大分)、浦川尊明(茨城)、竹山稜太(宮城)、藤木裕(京都)、小野大介(福島) |
|
| 2008/10/3現在 |
| 選手名 | 所属 | 今期平均 | 優勝 | .. |
| 中野彰人 | 和歌山 | 95.58 | 1 | .. |
| 梶原亜湖 | 静岡 | 95.42 | 3 | .. |
| 篠塚光一 | 兵庫 | 96.06 | 2 | .. |
| 和田圭 | 宮城 | 95.73 | 4 | .. |
| 次点:竹山稜太(宮城)、小野大介(福島)、小田桐義継(北海道)、原田隆(大阪)、藤木裕(京都) |
|
| 2008/9/2現在 |
| 選手名 | 所属 | 今期平均 | 優勝 | .. |
| 小宮剛 | 東京 | 95.33 | 4 | .. |
| 田中孝彦 | 静岡 | 94.95 | 2 | .. |
| 田中秀治 | 岐阜 | 93.95 | 2 | .. |
| 山口泰生 | 岐阜 | 94.60 | 3 | .. |
| 次点:高橋健太(静岡)、鈴木誠(福島)、増成富夫(岡山)、小谷田公則(福島)、中井大介(福岡) |
| 三和英樹選手(滋賀)は3場所連続完全優勝で特進 |
| 2008/4/5現在 |
| 選手名 | 所属 | 今期平均 | 優勝 | .. |
| 三和英樹 | 滋賀 | 94.71 | 5 | .. |
| 田中孝彦 | 静岡 | 94.85 | 1 | .. |
| 田中秀治 | 岐阜 | 94.10 | 2 | .. |
| 小宮剛 | 東京 | 95.20 | 3 | .. |
| 次点:鈴木誠(福島)、山口泰生(岐阜)、中井大介(福岡)、高橋健太(静岡)、樋浦幹彦(茨城) |
| 2008/3/22現在 |
| 選手名 | 所属 | 今期平均 | 優勝 | .. |
| 小宮剛 | 東京 | 95.33 | 3 | .. |
| 田中秀治 | 岐阜 | 94.88 | 2 | .. |
| 田中孝彦 | 静岡 | 95.00 | 0 | .. |
| 三和英樹 | 滋賀 | 94.27 | 4 | .. |
| 次点:高橋健太(静岡)、鈴木誠(福島)、山口泰生(岐阜)、中井大介(福岡)、樋浦幹彦(茨城) |
| 2008/3/13現在 |
| 選手名 | 所属 | 今期平均 | 優勝 | .. |
| 田中孝彦 | 静岡 | 96.00 | 0 | .. |
| 田中秀治 | 岐阜 | 95.53 | 2 | .. |
| 山口泰生 | 岐阜 | 96.33 | 3 | .. |
| 小宮剛 | 東京 | 95.33 | 3 | .. |
| 次点:三和英樹(滋賀)、中井大介(福岡)、樋浦幹彦(茨城)、高橋健太(静岡)、鈴木誠(福島) |
| 2008/2/29現在 |